일곽위키의 임시 위키입니다.
오류를 해결하는 동안 임시로 사용할 것이며, 추후 url 등이 변경될 수 있습니다.

r6 ➤ r7
144||
145
146== 이미지 삽입 ==
147||<tablebordercolor=#99ddff,#26373f><tablebgcolor=#ffffff,#000000><rowbgcolor=#99ddff,#26373f> '''입력''' || '''출력''' || '''설명''' ||
148|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg]] ||이미지를 원본 크기로 삽입합니다. ||
149|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=200px]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=200px]] ||이미지의 너비를 200픽셀로 삽입합니다. ||
150|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=50%]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=50%]] ||이미지의 너비를 고정폭 대비 50%로 삽입합니다. ||
151|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|height=200px]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|height=200px]] ||이미지의 높이를 200픽셀로 삽입합니다. ||
152|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|height=50%]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|height=50%]] ||이미지의 높이를 고정폭 대비 50%로 삽입합니다. ||
153|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=200px]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=200px]] ||이미지의 너비를 200픽셀로 삽입합니다. ||
154|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|align=center]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|align = center]] ||이미지를 중앙 정렬합니다. right을 사용하면 우측 정렬, left를 사용하면 좌측 정렬입니다. ||
155|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=200px]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=200px]] ||이미지의 너비를 200픽셀로 삽입합니다. ||
156|| {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|theme=dark]]}}} || [[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|theme=dark]] ||이미지를 다크모드에서만 보이도록 설정합니다. light를 사용할 경우 라이트모드에서만 보이도록 설정합니다. ||
157위 문법을 섞어서 사용할 수 있습니다.
158[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=100px&align=center]]
159위 이미지는 {{{[[file:대구일과학고등학교 교표.jpeg|width=100px&align=center]]}}}를 입력한 결과입니다.